/
This library is built in the open.
If you spot an error, have a suggestion, or just want to say hello — we’d love to hear from you.

| 0 | 7 | 53 | 45 | 10 | 30 | 9 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | ... |
| 1 | 7 | 54 | 10 | 11 | 22 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | ... |
| 2 | 7 | 54 | 35 | 12 | 14 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | ... |
| 3 | 7 | 55 | 0 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | ... |
| 4 | 7 | 55 | 25 | 14 | 58 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | ... |
| 5 | 7 | 55 | 50 | 15 | 50 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | ... |
| 1 | 7 | 21 | 8 | 6 | 15 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | ... |
| 2 | 7 | 21 | 33 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | ... |
| 3 | 7 | 21 | 58 | 7 | 59 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | ... |
| 4 | 7 | 22 | 23 | 8 | 51 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | ... |
| 0 | 7 | 3 | 55 | 5 | 15 | 21 | 2 | 1 | 53 | 7 | 21 | 25 | 6 | 12 | 47 | ... |
| 1 | 7 | 4 | 20 | 5 | 28 | 42 | 2 | 8 | 45 | 7 | 22 | 50 | 6 | 13 | 5 | ... |
| 2 | 7 | 4 | 45 | 6 | 12 | 3 | 2 | 15 | 37 | 7 | 24 | 15 | 6 | 13 | 23 | ... |
| 3 | 7 | 5 | 10 | 6 | 25 | 24 | 2 | 22 | 29 | 7 | 25 | 40 | 6 | 13 | 41 | ... |
| 4 | 7 | 5 | 35 | 7 | 8 | 45 | 2 | 29 | 21 | 7 | 27 | 5 | 6 | 13 | 59 | ... |
| 7 | 8 | 9 |
| 6 | 4 | 10 |
| 5 | 4 | 3 |
The central grid likely serves as a quick-reference chart for planetary houses or specific astronomical coefficients. The numbers in the tables represent signs, degrees, and minutes (Rashi, Ansha, Kala).
| 0 | 3 | 14 | 25 | 4 | 45 | 6 | 18 | 9 | 7 | 32 | 8 | 10 | 1 | 11 | 2 | ... |
| 1 | 3 | 15 | 0 | 5 | 2 | 7 | 19 | 10 | 7 | 45 | 9 | 10 | 9 | 11 | 3 | ... |
| 2 | 3 | 15 | 35 | 5 | 19 | 8 | 21 | 11 | 8 | 0 | 10 | 11 | 18 | 12 | 4 | ... |