/
This library is built in the open.
If you spot an error, have a suggestion, or just want to say hello — we’d love to hear from you.

Of this month
before - after original: "ant'- post"; likely referring to ante meridiem (AM) and post meridiem (PM)
| 4 | 8 | 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alt. | neck | balance | hour | alt. | heart | balance | hour | alt. | heart | balance | hour | ||
| s | m | pe | pt | s | m | pe | pt | s | m | pe | pt | ||
| 1 | d | 00 | 00 | 00 | 00 | 6 | 2 | 45 | 29 | 13 | 19 | 24 | 30 |
| 2 | e | 00 | 00 | 00 | 00 | 6 | 18 | 42 | 34 | 13 | 32 | 22 | 58 |
| 3 | f | 00 | 00 | 00 | 00 | 6 | 39 | 42 | 14 | 13 | 50 | 24 | 23 |
| 4 | g | 00 | 00 | 00 | 00 | 6 | 51 | 50 | 6 | 14 | 8 | 23 | 41 |
| 5 | a | 00 | 00 | 00 | 00 | 7 | 9 | 21 | 54 | 14 | 26 | 23 | 21 |
| 6 | b | 00 | 00 | 00 | 00 | 7 | 26 | 16 | 13 | 14 | 45 | 22 | 45 |
| 7 | c | 00 | 00 | 00 | 00 | 7 | 44 | 11 | 22 | 15 | 3 | 22 | 19 |
| 8 | d | 00 | 00 | 00 | 00 | 8 | 1 | 12 | 39 | 15 | 21 | 21 | 52 |
| 9 | e | 00 | 00 | 00 | 00 | 8 | 20 | 11 | 7 | 15 | 40 | 21 | 24 |
| 10 | f | 00 | 13 | 15 | 32 | 8 | 38 | 39 | 10 | 15 | 59 | 20 | 56 |
| 11 | g | 00 | 31 | 54 | 0 | 8 | 56 | 38 | 12 | 16 | 19 | 20 | 31 |
| 12 | a | 00 | 48 | 23 | 43 | 9 | 14 | 36 | 55 | 16 | 38 | 20 | 6 |
| 13 | b | 1 | 6 | 32 | 32 | 9 | 33 | 34 | 45 | 16 | 58 | 19 | 41 |
| 14 | c | 1 | 23 | 24 | 29 | 9 | 50 | 34 | 10 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| 15 | d | 1 | 49 | 22 | 15 | 10 | 10 | 33 | 30 | 17 | 36 | 18 | 55 |
| 16 | e | 1 | 58 | 14 | 33 | 10 | 28 | 32 | 33 | 17 | 54 | 18 | 31 |
| 17 | f | 2 | 16 | 15 | 32 | 10 | 46 | 31 | 37 | 18 | 15 | 18 | 9 |
| 18 | g | 2 | 38 | 13 | 20 | 11 | 5 | 30 | 39 | 18 | 36 | 17 | 50 |
| 19 | a | 2 | 53 | 12 | 11 | 11 | 24 | 29 | 48 | 18 | 54 | 17 | 28 |
| 20 | b | 3 | 11 | 10 | 14 | 11 | 44 | 28 | 55 | 19 | 17 | 17 | 10 |
| 21 | c | 3 | 29 | 10 | 39 | 12 | 3 | 28 | 7 | 19 | 37 | 16 | 51 |
| 22 | d | 3 | 47 | 9 | 3 | 12 | 21 | 27 | 27 | 19 | 54 | 16 | 32 |
| 23 | e | 4 | 6 | 8 | 7 | 12 | 41 | 26 | 42 | 20 | 14 | 16 | 13 |
| 24 | f | 4 | 25 | 7 | 39 | 13 | 0 | 25 | 55 | 20 | 37 | 15 | 58 |
| 25 | g | 4 | 43 | 7 | 29 | 13 | 20 | 25 | 21 | 20 | 59 | 15 | 39 |
| 26 | a | 5 | 2 | 6 | 12 | 13 | 40 | 24 | 42 | 21 | 20 | 14 | 22 |
| 27 | b | 5 | 20 | 5 | 59 | 13 | 59 | 24 | 6 | 21 | 40 | 14 | 7 |
| 28 | c | 5 | 39 | 5 | 7 | 14 | 18 | 23 | 32 | 22 | 0 | 14 | 51 |
The headers "neck" (collo) and "heart" (cor) likely refer to specific stars or anatomical associations in medical astrology, such as the "Heart of the Lion" (Regulus). The abbreviations s, m, pe, pt likely stand for signs, minutes, and further subdivisions of degrees or time.