/
This library is built in the open.
If you spot an error, have a suggestion, or just want to say hello — we’d love to hear from you.

Years of the cycle original: "Anni dreg"; likely referring to a "radix" or root calculation for a specific cycle of years
| . | 9 | 6 | 1 | 8 | before | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Years of cycle | signs | deg | min | sec | signs | deg | min | sec | signs | deg | min | sec | signs | deg | min | sec | signs | deg | min | sec |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 44 | 10 | 14 | 29 | 21 | 20 | 28 | 30 | 13 | 10 | ||||
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 42 | 20 | 14 | 20 | 21 | 16 | 28 | 21 | 13 | 0 | ||||
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 40 | 31 | 16 | 8 | 20 | 20 | 29 | 9 | 12 | 29 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 | 14 | 16 | 21 | 20 | 24 | 29 | 22 | 12 | 20 | ||||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | 31 | 16 | 38 | 20 | 0 | 29 | 8 | 12 | 29 | ||||
| 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 22 | 43 | 16 | 52 | 19 | 24 | 29 | 48 | 12 | 19 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 23 | 14 | 18 | 10 | 19 | 20 | 26 | 26 | 12 | 11 | ||||
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 21 | 26 | 18 | 21 | 19 | 0 | 26 | 31 | 12 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 23 | 14 | 43 | 18 | 21 | 26 | 26 | 11 | 42 | ||||
| 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 39 | 1 | 18 | 1 | 18 | 26 | 21 | 4 | 11 | 22 | ||||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 31 | 21 | 18 | 14 | 18 | 9 | 21 | 22 | 11 | 36 | ||||
| 12 | 4 | 0 | 16 | 22 | 46 | 34 | 9 | 39 | 9 | 18 | 36 | 23 | 18 | 32 | 14 | 42 | 24 | 38 | 11 | 28 |
| 13 | 5 | 0 | 32 | 44 | 9 | 9 | 33 | 35 | 25 | 18 | 28 | 14 | 31 | 21 | 48 | 11 | 20 | |||
| 14 | 6 | 0 | 49 | 22 | 9 | 22 | 32 | 44 | 19 | 3 | 11 | 3 | 23 | 28 | 9 | 11 | 13 | |||
| 15 | 7 | 1 | 20 | 28 | 2 | 14 | 10 | 8 | 33 | 29 | 14 | 9 | 28 | 24 | 11 | 5 | ||||
| 16 | 1 | 1 | 31 | 23 | 29 | 10 | 19 | 33 | 2 | 19 | 32 | 16 | 92 | 28 | 41 | 10 | 49 | |||
| 17 | 2 | 1 | 41 | 19 | 83 | 10 | 34 | 32 | 11 | 19 | 90 | 16 | 39 | 28 | 41 | 10 | 41 | |||
| 18 | 3 | 1 | 41 | 19 | 36 | 10 | 49 | 31 | 21 | 20 | 8 | 16 | 26 | 20 | 11 | 10 | 29 | |||
| 19 | 4 | 2 | 6 | 10 | 44 | 11 | 8 | 30 | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | 29 | 26 | 10 | 38 | |||
| 20 | 5 | 2 | 21 | 14 | 29 | 11 | 18 | 39 | 8 | 20 | 32 | 16 | 2 | 29 | 20 | 10 | 32 | |||
| 21 | 6 | 2 | 31 | 13 | 28 | 11 | 33 | 29 | 24 | 20 | 48 | 14 | 48 | 29 | 46 | 10 | 24 | |||
| 22 | 7 | 2 | 48 | 12 | 3 | 9 | 11 | 41 | 28 | 21 | 1 | 14 | 31 | 30 | 10 | 10 | 15 | |||
| 23 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 | 31 | 12 | 1 | 28 | 11 | 21 | 14 | 14 | 26 | 30 | 22 | 10 | 12 | ||
| 24 | 2 | 3 | 20 | 10 | 24 | 46 | 12 | 14 | 24 | 20 | 21 | 29 | 14 | 19 | 20 | 38 | 10 | 8 | ||
| 25 | 3 | 3 | 38 | 48 | 14 | 12 | 29 | 24 | 9 | 21 | 22 | 14 | 4 | 30 | 42 | 10 | 3 | |||
| 26 | 4 | 3 | 48 | 31 | 39 | 12 | 42 | 26 | 20 | 21 | 44 | 14 | 44 | 31 | 1 | 9 | 46 | |||
| 27 | 5 | 4 | 2 | 34 | 16 | 12 | 44 | 26 | 11 | 22 | 8 | 18 | 29 | 31 | 20 | 9 | 41 | |||
| 28 | 6 | 4 | 19 | 81 | 32 | 13 | 8 | 29 | 22 | 22 | 21 | 18 | 36 | 31 | 31 | 9 | 21 | |||
| 29 | 7 | 4 | 28 | 11 | 28 | 13 | 21 | 24 | 19 | 22 | 33 | 18 | 21 | 31 | 88 | 9 | 22 | |||
| 30 | 1 | 4 | 20 | 18 | 20 | 13 | 33 | 24 | 46 | 22 | 19 | 18 | 19 | 31 | 90 | 9 | 38 |
The abbreviations in the header (al s, oo m, ub pe, hor pt) correspond to the standard astronomical divisions of the zodiac: Signs (30 degrees each), Degrees, Minutes, and Seconds. The numbers in the top row likely refer to specific cycles or centuries used to calculate the mean position of a planet.