/
This library is built in the open.
If you spot an error, have a suggestion, or just want to say hello — we’d love to hear from you.

Days of June
| Day | Let | New Cycle | Opposite Cycle | Quaternary Cycle | Quinary Cycle | Opposite Cycle | Quad Cycle | Quantity of Night | Quantity of Day | Before Noon | Before Night | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e | 1 | 19 | 28 | 16 | 10 | 9 | 1 | Aries | 6 | 0 | 0 | 3 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 2 | f | Gemini | 11 | 3 | 9 | 2 | 22 | 22 | 29 | 0 | 0 | 3 | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | |||||
| 3 | g | Aries | 12 | 24 | 13 | 19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | a | Cancer | 11 | 39 | 11 | 16 | 33 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | b | 1 | Aries | 8 | 21 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | c | Leo | 2 | 11 | 32 | 2 | Aries | 21 | 10 | 23 | 21 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 13 | 0 | 0 | |||
| 7 | d | 10 | 10 | 9 | Aries | 1 | 10 | 11 | 38 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | |||||
| 8 | e | 12 | 11 | 28 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | f | 18 | 2 | 21 | 3 | 20 | 21 | 18 | 3 | 22 | 3 | 18 | 11 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 10 | g | Libra | 11 | 18 | 38 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | a | 11 | 9 | 30 | 14 | 19 | 30 | 11 | 2 | 39 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 12 | b | Scorpio | 19 | 9 | 33 | 19 | 13 | 18 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | c | Aries | 19 | 29 | 12 | 13 | Aries | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 29 | 8 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 14 | d | 8 | 11 | 32 | 8 | 20 | 21 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | e | Sagittarius | 12 | 5 | 11 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | f | 1 | 19 | 38 | 10 | 1 | 14 | 1 | 18 | 22 | 10 | 8 | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 17 | g | 9 | 10 | 39 | 9 | 11 | 21 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | a | Capricorn | 9 | 2 | 29 | 13 | 18 | 10 | 9 | 3 | 20 | 13 | 18 | 29 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | b | 11 | 10 | 29 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | c | 2 | 12 | 38 | Aries | 21 | 29 | 23 | 31 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 21 | d | Aquarius | 6 | 9 | 10 | 10 | 16 | 19 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | e | 10 | 16 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | f | Pisces | 12 | 3 | 38 | 18 | 18 | 14 | 18 | 8 | 20 | 0 | 0 | 3 | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | |||
| 24 | g | 3 | 21 | 34 | 0 | 0 | 3 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | a | 13 | 8 | 32 | 11 | 18 | 13 | 0 | 0 | 3 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | b | 11 | 19 | 20 | Aries | 2 | 31 | 11 | 13 | 22 | 0 | 0 | 3 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 27 | c | 14 | 11 | 20 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | d | Aries | 8 | 11 | 1 | 19 | 1 | 33 | Aries | 18 | 20 | 0 | 0 | 3 | 31 | 8 | 9 | 0 | 0 | |||
| 29 | e | 16 | 23 | 20 | 12 | 9 | 0 | 8 | 9 | 32 | 0 | 0 | 3 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 30 | f | 16 | 11 | 21 | 12 | 1 | 33 | 0 | 0 | 3 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 |
The table tracks the movement of celestial bodies through the zodiac signs (Aries, Gemini, etc.) and calculates the varying lengths of day and night throughout the month of June. The "Quantity of Day" column shows the increasing daylight leading toward the summer solstice.