/
This library is built in the open.
If you spot an error, have a suggestion, or just want to say hello — we’d love to hear from you.

| Days of the Year | Mars original: ♂ | Jupiter original: ♃ | Saturn original: ♄ | Sun original: ☉ | Venus original: ♀ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | G | G | 8 months after | ||||||||||||||||
| al | ook | ub | ho | al | ook | ub | ho | al | oo | ub | ho | al | oo | ub | ho | al | oo | |||
| s | m | pe | re | s | m | pe | re | s | m | pe | re | s | m | pe | re | s | m | |||
| 1 | e | 1 | 22 | 28 0 | 11 | 9 | 16 | 34 | 41 | 14 | 48 | 18 | 31 | 21 | 4 | 9 | 11 | 22 | 36 | 20 |
| 2 | f | 1 | 26 | 26 9 | 12 | 9 | 20 | 36 | 38 | 1 | 18 | 20 | 21 | 9 | 11 | 22 | 11 | 22 | 36 | 23 |
| 3 | g | 1 | 30 | 24 18 | 16 | 9 | 23 | 38 | 28 | 18 | 2 | 18 | 23 | 21 | 12 | 21 | 11 | 21 | 36 | 26 |
| 4 | a | 1 | 32 | 22 6 | 18 | 9 | 26 | 30 | 11 | 18 | 4 | 18 | 20 | 21 | 14 | 11 | 11 | 39 | 36 | 30 |
| 5 | b | 1 | 36 | 20 34 | 39 | 9 | 29 | 36 | 1 | 18 | 10 | 18 | 14 | 21 | 17 | 11 | 11 | 38 | 36 | 33 |
| 6 | c | 1 | 38 | 23 8 | 41 | 9 | 31 | 39 | 43 | 18 | 12 | 18 | 14 | 21 | 19 | 11 | 11 | 31 | 36 | 32 |
| 7 | d | 1 | 20 | 22 9 | 4 | 9 | 32 | 34 | 22 | 18 | 13 | 18 | 13 | 21 | 21 | 11 | 11 | 36 | 36 | 31 |
| 8 | e | 1 | 22 | 22 3 | 23 | 9 | 34 | 34 | 38 | 18 | 14 | 18 | 12 | 21 | 22 | 11 | 11 | 34 | 36 | 38 |
| 9 | f | 1 | 22 | 21 8 | 39 | 9 | 36 | 34 | 30 | 18 | 15 | 18 | 9 | 21 | 24 | 11 | 11 | 32 | 36 | 38 |
| 10 | g | 1 | 22 | 21 2 | 21 | 9 | 38 | 34 | 26 | 18 | 12 | 18 | 8 | 21 | 26 | 11 | 11 | 32 | 36 | 39 |
| 11 | a | 1 | 20 | 21 1 | 46 | 9 | 39 | 32 | 22 | 18 | 19 | 18 | 8 | 21 | 21 | 11 | 11 | 33 | 36 | 21 |
| 12 | b | 1 | 21 | 20 9 | 2 | 9 | 39 | 34 | 22 | 18 | 19 | 18 | 4 | 21 | 21 | 11 | 11 | 33 | 36 | 21 |
| 13 | c | 1 | 21 | 20 9 | 2 | 9 | 39 | 34 | 22 | 18 | 19 | 18 | 4 | 21 | 21 | 11 | 11 | 33 | 36 | 21 |
| 14 | d | 1 | 21 | 20 9 | 2 | 9 | 39 | 34 | 22 | 18 | 19 | 18 | 4 | 21 | 21 | 11 | 11 | 33 | 36 | 21 |
| 15 | e | 1 | 26 | 21 1 | 46 | 9 | 39 | 32 | 22 | 18 | 19 | 18 | 4 | 21 | 21 | 11 | 11 | 33 | 36 | 21 |
| 16 | f | 1 | 22 | 21 2 | 21 | 9 | 38 | 34 | 26 | 18 | 12 | 18 | 8 | 21 | 26 | 11 | 11 | 32 | 36 | 39 |
| 17 | g | 1 | 23 | 22 0 | 31 | 9 | 36 | 34 | 32 | 18 | 16 | 18 | 10 | 21 | 22 | 11 | 11 | 34 | 36 | 38 |
| 18 | a | 1 | 22 | 22 3 | 23 | 9 | 34 | 34 | 38 | 18 | 14 | 18 | 12 | 21 | 23 | 11 | 11 | 34 | 36 | 38 |
| 19 | b | 1 | 20 | 22 9 | 4 | 9 | 33 | 34 | 24 | 18 | 13 | 18 | 12 | 21 | 21 | 11 | 11 | 36 | 36 | 36 |
| 20 | c | 1 | 38 | 23 8 | 41 | 9 | 30 | 34 | 41 | 18 | 11 | 18 | 16 | 21 | 18 | 11 | 11 | 38 | 36 | 32 |
| 21 | d | 1 | 34 | 22 3 | 26 | 9 | 28 | 36 | 4 | 18 | 9 | 18 | 18 | 21 | 16 | 11 | 11 | 39 | 36 | 31 |
| 22 | e | 1 | 33 | 22 9 | 10 | 9 | 24 | 36 | 16 | 18 | 6 | 18 | 21 | 21 | 12 | 11 | 11 | 20 | 36 | 29 |
| 23 | f | 1 | 29 | 20 0 | 38 | 9 | 22 | 36 | 28 | 18 | 3 | 18 | 22 | 21 | 12 | 11 | 11 | 21 | 36 | 26 |
| 24 | g | 1 | 24 | 21 2 | 6 | 9 | 19 | 36 | 20 | 11 | 44 | 18 | 29 | 21 | 8 | 11 | 11 | 23 | 36 | 22 |
| 25 | a | 1 | 21 | 28 3 | 33 | 9 | 14 | 36 | 44 | 11 | 40 | 18 | 32 | 21 | 2 | 11 | 11 | 29 | 36 | 14 |
| 26 | b | 1 | 11 | 29 4 | 1 | 9 | 11 | 31 | 10 | 11 | 42 | 18 | 31 | 21 | 0 | 11 | 11 | 26 | 36 | 14 |
| 27 | c | 1 | 12 | 30 9 | 20 | 9 | 11 | 31 | 26 | 11 | 28 | 18 | 21 | 26 | 11 | 11 | 11 | 21 | 36 | 11 |
| 28 | d | 1 | 11 | 32 3 | 20 | 9 | 3 | 31 | 21 | 11 | 23 | 18 | 20 | 26 | 42 | 11 | 11 | 40 | 36 | 6 |
| 29 | e | 1 | 1 | 38 0 | 41 | 8 | 41 | 38 | 8 | 11 | 31 | 18 | 43 | 26 | 28 | 11 | 11 | 42 | 36 | 2 |
| 30 | f | 9 | 43 | 20 2 | 19 | 8 | 42 | 38 | 32 | 11 | 33 | 18 | 49 | 26 | 22 | 11 | 11 | 40 | 34 | 46 |
The abbreviations in the sub-headers (al, ook, ub, ho) likely refer to astronomical measurements such as altitude, longitude, or specific subdivisions of degrees and minutes used in medieval or early modern calculations.