/
This library is built in the open.
If you spot an error, have a suggestion, or just want to say hello — we’d love to hear from you.

| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 4 | Moon 4 | Mars 4 | Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | 1 |
| Venus 4 | Saturn 4 | Sun 4 | Moon 4 | Mars 4 | Mercury 4 | Jupiter 4 | 2 |
| Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | Sun 4 | Moon 4 | Mars 4 | 3 |
| Moon 4 | Mars 4 | Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | Sun 4 | 4 |
| Saturn 4 | Sun 4 | Moon 4 | Mars 4 | Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | 5 |
| Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | Sun 4 | Moon 4 | Mars 4 | Mercury 4 | 6 |
| Mars 4 | Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | Sun 4 | Moon 4 | 7 |
| Sun 4 | Moon 4 | Mars 4 | Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | 8 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 4 | Moon 4 | Aries(?) 4 original: "Me," likely a transcription error for the Sun or a specific sign marker. | Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | 1 |
| Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | Sun 4 | Moon 4 | Mars 4 | Mercury 4 | 2 |
| Moon 4 | Mars 4 | Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | Sun 4 | 3 |
| Venus 4 | Saturn 4 | Sun 4 | Moon 4 | Mars 4 | Mercury 4 | Jupiter 4 | 4 |
| Aries(?) 4 | Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | Sun 4 | Moon 4 | 5 |
| Saturn 4 | Sun 4 | Moon 4 | Mars 4 | Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | 6 |
| Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | Sun 4 | Moon 4 | Aries(?) 4 | 7 |
| Moon 4 | Mars 4 | Mercury 4 | Jupiter 4 | Venus 4 | Saturn 4 | Sun 4 | 8 |
The number "4" next to each planet likely refers to a duration of 4 Ghatikas (approx. 96 minutes), though these segments are labeled as "half-watches" (Ardha-yamas). In traditional Indian timekeeping, a watch (yama) is 3 hours; thus, a half-watch is 1.5 hours.