/
This library is built in the open.
If you spot an error, have a suggestion, or just want to say hello — we’d love to hear from you.

| Number | Prefix | Logarithm Mantissa |
|---|---|---|
| 20151 | 430 | 42966030 |
| 20152 | 430 | 43181545 |
| 20153 | 430 | 43397049 |
| 20154 | 430 | 43612542 |
| 20155 | 430 | 43828025 |
| 20156 | 430 | 44043497 |
| 20157 | 430 | 44258958 |
| 20158 | 430 | 44474409 |
| 20159 | 430 | 44698849 |
| 20160 | 430 | 44910527 |
| 20161 | 430 | 45122666 |
| 20162 | 430 | 45331610 |
| 20163 | 430 | 45553150 |
| 20164 | 430 | 45766688 |
| 20165 | 430 | 45978226 |
| 20166 | 430 | 46191762 |
| 20167 | 430 | 46412298 |
| 20168 | 430 | 46628337 |
| 20169 | 430 | 46845360 |
| 20170 | 430 | 47058898 |
| 20171 | 430 | 47270429 |
| 20172 | 430 | 47489959 |
| 20173 | 430 | 47704485 |
| 20174 | 430 | 47919016 |
| 20175 | 430 | 48133534 |
| 20176 | 430 | 48351069 |
| 20177 | 430 | 48565594 |
| 20178 | 430 | 48778127 |
| 20179 | 430 | 48999640 |
| 20180 | 430 | 49212161 |
| 20181 | 430 | 49424682 |
| 20182 | 430 | 49640101 |
| 20183 | 430 | 49857202 |
| 20184 | 430 | 50071375 |
| 20185 | 430 | 50282753 |
| 20186 | 430 | 50502689 |
| 20187 | 430 | 50717981 |
| 20188 | 430 | 50932296 |
| 20189 | 430 | 51148180 |
| 20190 | 430 | 51363188 |
| 20191 | 430 | 51579828 |
| 20192 | 430 | 51793376 |
| 20193 | 430 | 52008453 |
| 20194 | 430 | 52222351 |
| 20195 | 430 | 52438575 |
| 20196 | 430 | 52653620 |
| 20197 | 430 | 52868665 |
| 20198 | 430 | 53083679 |
| 20199 | 430 | 53299892 |
| 20200 | 430 | 53513694 |
| Number | Prefix | Logarithm Mantissa |
|---|---|---|
| 20101 | 430 | 32176636 |
| 20102 | 430 | 32392687 |
| 20103 | 430 | 32608727 |
| 20104 | 430 | 32825756 |
| 20105 | 430 | 33042774 |
| 20106 | 430 | 33259782 |
| 20107 | 430 | 33477279 |
| 20108 | 430 | 33698666 |
| 20109 | 430 | 33914741 |
| 20110 | 430 | 34130726 |
| 20111 | 430 | 34346699 |
| 20112 | 430 | 34562663 |
| 20113 | 430 | 34778626 |
| 20114 | 430 | 34994449 |
| 20115 | 430 | 35210036 |
| 20116 | 430 | 35425626 |
| 20117 | 430 | 35641159 |
| 20118 | 430 | 35856583 |
| 20119 | 430 | 36071396 |
| 20120 | 430 | 36287697 |
| 20121 | 430 | 36503995 |
| 20122 | 430 | 36719372 |
| 20123 | 430 | 36934772 |
| 20124 | 430 | 37149877 |
| 20125 | 430 | 37355388 |
| 20126 | 430 | 37574464 |
| 20127 | 430 | 37789046 |
| 20128 | 430 | 38006638 |
| 20129 | 430 | 38221999 |
| 20130 | 430 | 38437749 |
| 20131 | 430 | 38653488 |
| 20132 | 430 | 38869277 |
| 20133 | 430 | 39084935 |
| 20134 | 430 | 39300463 |
| 20135 | 430 | 39516039 |
| 20136 | 430 | 39731525 |
| 20137 | 430 | 39947101 |
| 20138 | 430 | 40163255 |
| 20139 | 430 | 40379019 |
| 20140 | 430 | 40595962 |
| 20141 | 430 | 40810895 |
| 20142 | 430 | 41025916 |
| 20143 | 430 | 41241627 |
| 20144 | 430 | 41457128 |
| 20145 | 430 | 41672717 |
| 20146 | 430 | 41888296 |
| 20147 | 430 | 42103854 |
| 20148 | 430 | 42319422 |
| 20149 | 430 | 42533969 |
| 20150 | 430 | 42750505 |
This table provides the mantissa—the decimal part of a logarithm—to eleven decimal places for numbers 20101 through 20200. The prefix (430) represents the initial digits of the mantissa, which are shared by all entries on this page. For example, the full logarithm for 20101 (log₁₀ 20101) would be approximately 4.3032176636. In the 18th century, such tables were vital for complex multiplication and division in astronomy and surveying.